電機功率:7.5-55(kw)
應(yīng)用領(lǐng)域:專門為砂石骨料和金屬礦山重型工況而設(shè)計。
適用物料:石灰石、方解石、碳酸鈣、白云石、重晶石、滑石、石膏、輝綠巖、石英石。
≤200(mm)給料粒徑:
12-950(m3/h)處理能力:
01上門安裝調(diào)試設(shè)備
02定期回訪與檢測
YK系列振動篩采用塊偏心激振器,電機通過撓性聯(lián)軸器直連驅(qū)動,具有結(jié)構(gòu)先進,激振力強,振動噪音小,易于維修,堅固耐用等特點。
string(144) " "
石料由振動給料機均勻的送到顎式破碎機進行粗破,粗破后的物料送進細顎式破碎機進行再次破碎,破碎后的物料由膠帶輸送機送進振動篩進行篩分,滿足制砂機進料顆度的石子進制砂機進行制砂,不滿足要求的返回細顎式破碎機重新破碎,從制砂機出來的料物,返回到振動篩重新進行篩分,篩分出的滿足要求的砂子,進入洗砂機清洗,清洗后由成品輸送帶輸送即為成品,不滿足要求的砂石混合物料,送入制砂機進行再次破碎,本生產(chǎn)線終形成2斷閉路循環(huán),根據(jù)用戶的需要還可以進行多種配置。
我們會通過客戶的要求,綜合考慮各方面的因素,為客戶推薦合適的產(chǎn)品機器型號和生產(chǎn)線配置;為客戶量身定制合適的,經(jīng)濟的產(chǎn)品解決方案。
產(chǎn)品交付到客戶手中時,我們的團隊將免費幫助客戶進行設(shè)備的安裝、調(diào)試工作,并提供專業(yè)化的交機培訓(xùn)服務(wù),直到操作人員能夠完全獨立操作。
公司有一套成熟的售后服務(wù)管理體系,在用戶使用產(chǎn)品出現(xiàn)故障或不明問題時,可以通過24小時售后服務(wù)熱線隨時、隨地得到我們的指導(dǎo)服務(wù)。
型號規(guī)格 | 篩網(wǎng)層數(shù) | 篩網(wǎng)面積 (㎡) | 篩孔尺寸 (mm) | 最大進料尺寸 (mm) | 處理能力(m³/h) | 振動頻率 (r/min) | 雙振幅 (mm) | 電機功率 (kw) | 篩面傾角 (°) | 篩面規(guī)格 (mm) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3530×1885×920 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3675×1885×1320 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4230×1990×920 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4375×1990×1320 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 11 | 20 | 1500×4800 | 5355×2195×1030 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 6055×2195×1740 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4800 | 6195×2195×2120 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6515×2555×1370 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6655×2555×1750 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6790×2555×2130 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 7200×2945×1580 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 7340×2945×1980 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2100×6000 | 7490×2945×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2400×6000 | 7200×3200×1580 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 7340×3200×1980 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2400×6000 | 7490×3200×2380 |
2YK2866 | 2 | 31 | 5-100 | 200 | 70-650 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2800×5600 | 6950×3610×1790 |
3YK2866 | 3 | 47 | 5-100 | 200 | 80-700 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2800×5600 | 7130×3610×2270 |
4YK2866 | 4 | 62 | 5-100 | 200 | 90-750 | 970 | 6 | 6P 55 | 20 | 2800×5600 | 7300×3610×2750 |
2YK2873 | 2 | 39.2 | 5-100 | 200 | 70-680 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2800×6500 | 7850×3587×1790 |
3YK2873 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 80-720 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2800×6500 | 8025×3587×2270 |
4YK2873 | 4 | 58.8 | 5-100 | 200 | 90-950 | 970 | 6 | 6P 55 | 20 | 2800×6500 | 8200×3587×2750 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
免費提供設(shè)備報價、方案設(shè)計等服務(wù),歡迎您隨時咨詢我們將第一時間給予回復(fù)!
0379-67399999